活动平台 | 所有老虎机游戏 |
迎新奖金 | 288% |
最低存款 | ≥ 50 |
最高奖金 | 2,880 |
流水 | 35次 |
奖金有效期限 | 7天 |
条款及条件 :
例子:
存款 = 马币 100 迎新奖金 = 288% x 马币 100 = 马币 388 流水 = (100+388)x35x= 马币 13,580
存款 = 新币 100 迎新奖金 = 288% x SGD 100 = 新币 388 流水 = (100+388)x35x= 新币 13,580
连续赢得 8 场比赛即可获得 1,888 的真人百家乐免费奖金!
促销期:2024年1月1日00:00:00(GMT+8)至2024年12月31日23:59:59(GMT+8)
活动详情:
适用项目 | 至少8场的最低有效总投注额 | 奖金 |
真人百家乐 | $1,000 | $88 |
$5,000 | $388 | |
$20,000 | $888 | |
$50,000 | $1,288 | |
$88,888 | $1,888 |
条规与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙名胜世界 (RWS) 奖励卡领取高额奖金!)
活动详情:
滨海湾金沙(MBS)或圣淘沙名胜世界(RWS)奖励卡 | 首存 | 奖金 | 流水 | ||||
|
$150 | $99.00 | 10x | ||||
|
$150 | $99.00 | |||||
|
$1,000 | $688.00 | |||||
|
$3,000 | $1,888.00 | |||||
|
$5,000 | $3,888.00 |
*** 奖金游戏条件:会员必须达到 10 倍的流水额方能转移或提现 ***
如何申请:
条规与规则:
活动平台 | 所有平台 |
最低存款(USDT) | ≥ 100 |
最低存款 | ≥50 |
奖品 | 奥迪Q5 Sportback S / Usdt / 苹果16 Pro Max / 现金奖 |
条款及条件:
Event Details:
VIP 等级 | 首存 | 奖金 | 升级VIP最高奖励 | 赢利 |
普通 | ≥ 100 | 30% | 88 | 3x |
白银VIP | ≥ 300 | 30% | 288 | |
黄金VIP | ≥ 1,000 | 50% | 888 | |
白金VIP | ≥ 30,000 | 100% | 3,888 |
条款及条件 : :
适用提供商 | M-Sports & S-sports |
符合条件者 | 仅限未进行过投注的新会员 |
最低投注额 | ≥200 |
现金返还率 | 100% 返还 |
奖金上限 | 200 |
流水 | 5x |
有效期限 | 30天 |
条款及条件:
适用提供商 | 所有平台 |
最低存款 | ≥ 30 |
奖品 | 名贵手表、金砖、 豪华酒店住宿、 电子产品 、 豪华邮轮、 现金奖励 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
供应商 | 奖金% | 最低存款 | 最高奖金 | 领取次数 | 流水 | 奖金有效期限 |
一站式老虎机游戏 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 6倍x | 30天 |
Mega888 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 3倍x | 30天 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
当天有效投注金额(星期一至五) | 奖金 | 流水 |
≥ 2,000 | 8 | 1x |
≥ 5,000 | 18 | |
≥ 10,000 | 38 | |
≥ 50,000 | 88 | |
≥ 100,000 | 158 | |
≥ 200,000 | 368 | |
≥ 500,000 | 888 | |
≥ 1,000,000 | 1,888 | |
≥ 2,000,000 | 2,888 | |
≥ 5,000,000 | 16,666 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
有效投注金额 | 奖金 | 流水 |
≥ 500 | 3 | 1x |
≥ 1500 | 6 | |
≥ 2500 | 16 | |
≥ 5000 | 36 | |
≥ 10,000 | 66 | |
≥ 30,000 | 166 | |
≥ 100,000 | 566 | |
≥ 300,000 | 1,666 | |
≥ 1,000,000 | 3,666 | |
≥ 3,000,000 | 8,888 |
条款及条件:
如何申请:
活动详情:
单周有效投注总额 | 存款回馈 | 奖金.最高 | 领取次数 | 流水 |
≥ 10,000 | 10% | 18 | 每星期1次 | 1倍 |
≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
条款及条件:
活动详情:
存款次数 | 存款金额. | 新会员 | 忠实会员 | 领取次数 | 流水倍数 |
≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | 每年1次 | 1倍 |
≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
条款及条件:
如何申请:
奖金游戏条件:存款奖金金额必须流水1倍才能进行提款或转账。请参阅下表了解奖金支付结构和要求。请看下面的例子:
平台 | 特定的平台如下 |
真人娱乐场 | 适合所有真人娱乐场 (除了ALLBET) |
老虎机游戏 | 适合所有老虎机游戏 |
活动详情:
返水回馈 | 最低投注额 (马币/新币) | 奖金·金上限 (MYR/SGD) | 流水 |
1% | 1,130 | 30 | x1 |
2% | 3,410 | 50 | x1 |
3% | 5,690 | 60 | x1 |
4% | 9,100 | 90 | x1 |
5% | 11,370 | 170 | x1 |
10% | 113,750 | 230 | x1 |
20% | 227,490 | 388 | x1 |
30% | 568,730 | 688 | x1 |
条款及条件:
立即为体育、赌场和老虎机申领您的即时回扣!
活动详情:
会员等级 | 体育博彩回扣 | 真人赌场回扣 | 老虎机回扣 |
VIP 白金会员 | 0.68% | 1.0% | 1.2% |
VIP 黄金会员 | 0.58% | 0.7% | 1.0% |
VIP 白银会员 | 0.48% | 0.6% | 0.87% |
VIP 青铜会员 | 0.35% | 0.5% | 0.8% |
适用游戏供应商:
平台 | 游戏供应商 |
体育博彩 | M-Sport & S-sport |
真人赌场 | 任何真人赌场 (ALLBET & AG 除外) |
老虎机 | Pragmatic / BNG Games / Ace Game / Relax Gaming / Simple Play / Jili Games / Dragon Gaming / Joker / Habanero / Astro Tech / Genesis / King Maker / CQ9 / Betsoft / Dreamtech / Virtual Tech |
条规与规则:
如何获得
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points 兑换精美物品:-
在GD Shopping Mall兑换精美商品的步骤:-
活动详情:
首存 | 流水倍数 | 奖金 |
100 | x1 | 8 |
600 | x1 | 38 |
1,000 | x1 | 68 |
5,000 | x1 | 188 |
条款及条件:
活动详情:
单张收据中的存款金额($) | 可得Perdana 4D($) |
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 顶限 |
例子
存款 | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
$1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 : MYR 12 中 头奖= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
条规与规则:
Perdana 4D 赔率表
Perdana 4D 赔率表 | |
奖项 | B |
首奖/A | 3,400 |
次奖/B | 1,200 |
三奖/C | 600 |
特别奖 | 250 |
安慰奖 | 200 |
GDBET333 每日额外送出 10% 额外奖金高达 33!
平台 | 奖金 | 奖金顶额 (马币/新币) |
所有4D彩票 | 10% | 33 |
条规与规则: